ГИНЕКОЛОГ
Первичный прием гинеколога | 2000 |
Повторный прием гинеколога | 1700 |
Первичный прием гинеколога-репродуктолога | 2200 |
Повторный прием гинеколога-репродуктолога | 1700 |
Анализ на онкоцитологию (окраска по Романовскому) | 500 |
Жидкостная цитология (окраска по Папаниколау) | 1200 |
Микроскопическое исследование на микрофлору окрашенного мазка (ИППП) | 300 |
Кольпоскопия (осмотр шейки матки) с фото | 2000 |
Введение ВМС | 2800 |
Удаление ВМС | 1700 |
Удаление ВМС инструментально (осложненное) | 2300 |
Удаление инородного тела из влагалища | 700 |
Санация влагалища | 700 |
Радиоволновая эксцизия (конизация) шейки матки | 3700 |
Радиоволновая терапия (аблация) шейки матки | 2300 |
Биопсия шейки матки/ Биопсия шейки матки + гистологическое исследование | 2300 /4300 |
Удаление полипа шейки матки/цервикального канала радиоволной | 3700 |
Удаление доброкачественных образований промежности, влагалища радиоволновое (1 образование до 1 см) | 1700 |
Удаление доброкачественных образований промежности, влагалища радиоволновое (1 образование более 1 см) | 2000 |
Удаление доброкачественных образований промежности, влагалища радиоволновое (2-7 образований) | 2200 |
Удаление доброкачественных образований промежности, влагалища радиоволновое (более 7 образований) | 2800 |
Анестезия местная более 1 ампулы | 200 |
Бужирование цервикального канала | 1200 |
Взятие пунктата, аспирата из полости матки + жидкостная цитология | 3200 |
Пайпель-биопсия | 2700 |
Гистероскопия | 25000 |
Раздельное лечебное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки (РЛДВ) | 20000 |
ЭМСГ (Проходимость маточных труб) | 3500 |
Плазмолифтинг в гинекологии (цена за 1 процедуру) | 2800 |
ОНКОЛОГ | |
Первичный прием онколога | 2000 |
Повторный прием онколога | 1700 |
Консультация онколога | 1700 |
Консультация онколога (родинки, папилломы) | 1700 |
Пункция молочной железы под контролем УЗИ + анализ АК (цитология) | 3400 |
Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ + анализ АК (цитология) | 3400 |
Пункция молочной железы (без УЗИ) + анализ АК (цитология) | 2300 |
Цитология (АК) | 800 |
Удаление родинки до 1 см | 1100 |
Удаление родинки более 1 см | 1400 |
Гистологическое исследование | 2200 |
Фотодинамическая терапия полости рта (без учета препарата) | 5700 |
Фотодинамическая терапия кожи (без учета препарата) | 9200 |
КАРДИОЛОГ/ТЕРАПЕВТ (прием ведет доктор медицинских наук, профессор Григорьева Наталья Юрьевна) | ||
Первичный прием кардиолога | 3500 | |
Повторный прием кардиолога | 3000 | |
ЭКГ | 700 | |
УЗИ сердца | 2000 | |
ЭНДОКРИНОЛОГ | ||
Первичный прием эндокринолога | 2000 | |
Повторный прием эндокринолога | 1700 | |
Оценка данных биоимпедансного анализа/рекомендации специалиста | ——- | |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
(прием ведет кандидат медицинских наук, врач высшей категории, доцент Малышева Елена Борисовна)
Первичный прием гастроэнтеролога 3000 руб.
Повторный прием гастроэнтеролога 2500 руб.
НЕВРОЛОГ/РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ
Первичный прием невролога 2000 руб.
Повторный прием невролога 1700 руб.
Паравертебральная блокада: 1200 ( новокаин, лидокаин, дипроспан) только после консультации невролога
Препараты за счет пациента
Иглорефлексотерапия : 1700 сеанс
