
ГИНЕКОЛОГ
Первичный прием гинеколога | 800 |
Повторный прием гинеколога | 600 |
Первичный прием гинеколога-репродуктолога | 1000 |
Повторный прием гинеколога-репродуктолога | 700 |
Кольпоскопия (осмотр шейки матки) с фото | 1000 |
Введение ВМС | 1100 |
Удаление ВМС | 700 |
Удаление ВМС инструментально (осложненное) | 1500 |
Удаление инородного тела из влагалища | 500 |
Санация влагалища | 450 |
Радиоволновая эксцизия (конизация) шейки матки | 2500 |
Радиоволновая терапия (аблация) шейки матки | 1000 |
Биопсия шейки матки + гистологическое исследование | 1700 |
Удаление полипа шейки матки/цервикального канала радиоволной | 2500 |
Удаление доброкачественных образований промежности, влагалища радиоволновое (1 образование до 1 см) | 400 |
Удаление доброкачественных образований промежности, влагалища радиоволновое (1 образование более 1 см) | 700 |
Удаление доброкачественных образований промежности, влагалища радиоволновое (2-7 образований) | 1000 |
Удаление доброкачественных образований промежности, влагалища радиоволновое (более 7 образований) | 1300 |
Анестезия местная более 1 ампулы | 100 |
Бужирование цервикального канала | 800 |
Взятие пунктата, аспирата из полости матки + жидкостная цитология | 2000 |
Эхосальпингоскопия (Проходимость маточных труб) | 2500 |
Пайпель-биопсия | 1500 |
Гистероскопия | 14500 |
Раздельное лечебное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки (РЛДВ) | 7000 |
ЭМСГ (Проходимость маточных труб) | 2500 |
Плазмолифтинг в гинекологии | 2500 |

ОНКОЛОГ |
|
Первичный прием онколога | 1000 |
Повторный прием онколога | 800 |
Консультация онколога | 700 |
Консультация онколога (родинки, папилломы) | 500 |
Пункция молочной железы под контролем УЗИ + анализ АК (цитология) | 2600 |
Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ + анализ АК (цитология) | 2600 |
Пункция молочной железы (без УЗИ) + анализ АК (цитология) | 1800 |
Цитология (АК) | 500 |
Удаление родинки до 1 см | 400 |
Удаление родинки более 1 см | 700 |
Гистологическое исследование | 1600 |
Фотодинамическая терапия полости рта (без учета препарата) | 2500 |
Фотодинамическая терапия кожи (без учета препарата) | 6000 |

КАРДИОЛОГ/ТЕРАПЕВТ | ||
Первичный прием кардиолога | 1500 | |
Повторный прием кардиолога | 1000 | |
ЭКГ | 500 | |
УЗИ сердца | 900 |

ЭНДОКРИНОЛОГ | ||
Первичный прием эндокринолога | 800 | |
Повторный прием эндокринолога | 600 | |
Оценка данных биоимпедансного анализа/рекомендации специалиста | 1000 |

ТЕРАПЕВТ/ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Первичный прием терапевта/ гастроэнтеролога 1000 руб.
Повторный прием терапевта/гастроэнтеролога 800 руб.